Advanced Li-Po Power Systems for Modern Robotics LPR704230
High-Discharge Performance for Industrial, Service, and Collaborative Robots
Engineering the fuel for next-gen automation. From high-torque actuators to intelligent sensory arrays, our customized Li-Polymer batteries provide the peak power and energy density required for autonomous robotic excellence.
Battery Type |
Round LiPo Battery (Round Li-Polymer Battery) |
Part Number |
LPR704230 |
Voltage @ Capacity |
3.7V @ 835mAh 3.09Wh |
Protection Circuit |
Yes |
Thermistor (NTC) |
- |
Wires |
UL1571 AWG28 50mm x 2 |
Connector |
JST SHR-02V-S-B (A) |
Dimension |
42.0mm x 7,0mm |
Charge Current |
0.5C to 1.0C |
Discharge Current |
0.5C to 1.0C |
Other |
Fill out my online form.
Round LiPo Battery List
| Part Number | Capacity (mAh) | Voltage | C Rate | Thickness (mm) | Diameter (mm) | LPR233331 | 190 | 3.7V | 1C | 2.4 | 33 |
| LPR243535 | 210 | 3.7V | 1C | 2.4 | 35 |
| LPR253736 | 210 | 3.7V | 15C | 2.5 | 37 |
| LPR283535 | 300 | 3.7V | 1C | 2.8 | 35 |
| LPR286254 | 1080 | 3.7V | 1C | 2.8 | 62 |
| LPR302823 | 140 | 3.7V | 1C | 3.0 | 28 |
| LPR303028 | 185 | 3.7V | 1C | 3.0 | 30 |
| LPR313125 | 240 | 3.7V | 1C | 3.1 | 31 |
| LPR323535 | 305 | 3.7V | 3C | 3.2 | 35 |
| LPR331615 | 62 | 3.7V | 1C | 3.3 | 16 |
| LPR333736A | 385 | 3.8V | 1C | 3.3 | 37 |
| LPR333736B | 355 | 3.7V | 3C | 3.3 | 37 |
| LPR353027 | 210 | 3.7V | 1C | 3.5 | 30 |
| LPR363832 | 410 | 3.7V | 1C | 3.6 | 38 |
| LPR373026 | 245 | 3.7V | 1C | 3.7 | 30 |
| LPR383535 | 385 | 3.7V | 1C | 3.8 | 35 |
| LPR393633 | 445 | 3.7V | 1C | 3.9 | 36 |
| LPR403327 | 305 | 3.7V | 1C | 4.0 | 33 |
| LPR403530 | 385 | 3.8V | 1C | 4.0 | 35 |
| LPR403535 | 405 | 3.8V | 1C | 4.0 | 35 |
| LPR403736 | 495 | 3.8V | 1C | 4.0 | 37 |
| LPR432421 | 155 | 3.7V | 1C | 4.3 | 24 |
| LPR433530 | 430 | 3.7V | 3C | 4.3 | 35 |
| LPR433535 | 475 | 3.7V | 1C | 4.3 | 35 |
| LPR433736 | 585 | 3.7V | 1C | 4.3 | 37 |
| LPR443535 | 450 | 3.7V | 1C | 4.4 | 35 |
| LPR443633 | 540 | 3.7V | 1C | 4.4 | 36 |
| LPR453331 | 425 | 3.7V | 1C | 4.5 | 33 |
| LPR454440 | 870 | 3.7V | 1C | 4.5 | 44 |
| LPR473027 | 330 | 3.7V | 1C | 4.7 | 30 |
| LPR483535 | 545 | 3.85V | 1C | 4.8 | 35 |
| LPR483829A | 510 | 3.7V | 1C | 4.8 | 38 |
| LPR483829B | 530 | 3.7V | 3C | 4.8 | 38 |
| LPR493027 | 300 | 3.7V | 1C | 4.9 | 30 |
| LPR493535 | 530 | 3.7V | 1C | 4.9 | 35 |
| LPR513535 | 525 | 3.7V | 1C | 5.1 | 35 |
| LPR533325 | 435 | 3.7V | 1C | 5.3 | 33 |
| LPR533535 | 560 | 3.8V | 1C | 5.3 | 35 |
| LPR551615 | 100 | 3.7V | 1C | 5.5 | 16 |
| LPR553535 | 605 | 3.7V | 1C | 5.5 | 35 |
| LPR555042 | 1370 | 3.8V | 1C | 5.5 | 50 |
| LPR555542 | 1370 | 3.8V | 1C | 5.5 | 55 |
| LPR556553 | 2120 | 3.7V | 1C | 5.5 | 65 |
| LPR565542 | 1370 | 3.7V | 1C | 5.6 | 55 |
| LPR573829 | 570 | 3.7V | 3C | 5.7 | 38 |
| LPR583027 | 320 | 3.7V | 15C | 5.8 | 30 |
| LPR594230 | 600 | 3.7V | 10C | 5.9 | 42 |
| LPR603533 | 630 | 3.7V | 1C | 6.0 | 35 |
| LPR633027 | 430 | 3.7V | 3C | 6.3 | 30 |
| LPR653027 | 430 | 3.8V | 5C | 6.5 | 30 |
| LPR653929 | 665 | 3.85V | 1C | 6.5 | 39 |
| LPR654442 | 1000 | 3.7V | 15C | 6.5 | 44 |
| LPR676553 | 2000 | 3.7V | 8C | 6.7 | 65 |
| LPR693027 | 500 | 3.7V | 1C | 6.9 | 30 |
| LPR704230 | 835 | 3.7V | 5C | 7.0 | 42 |
| LPR755040 | 1500 | 3.7V | 1C | 7.5 | 50 |
| LPR913535 | 950 | 3.7V | 1C | 9.1 | 35 |
